Sales Stats for Mecklenburg COunty
Sales Statistics
for MECKLENBURG County
Most recent data for this county as of 01/11/2010
Single Family Residence
Time Period Number of Sales Median Sale Price
Nov 2009 899 $162,000
Nov 2008 662 $166,250
Oct 2009 942 $163,000
Oct 2008 941 $164,000
2009 YTD 9,311 $165,000
2008 14,104 $171,000
Condominium
Time Period Number of Sales Median Sale Price
Nov 2009 110 $168,000
Nov 2008 74 $174,500
Oct 2009 127 $175,500
Oct 2008 138 $178,250
2009 YTD 1,212 $171,250
2008 2,158 $177,000

